| October 2025 | 6 / 6 | $1,418,100n = 6 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $525n = 6 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 53.5n = 6 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 53.5n = 6 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| November 2025 | 3 / 3 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| December 2025 | 7 / 7 | $1,050,000n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $571n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 18n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 18n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| January 2026 | 0 / 0 | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable |
|---|
| February 2026 | 4 / 4 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| March 2026 | 2 / 2 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| April 2026 | 0 / 0 | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable | Unavailablen = 0 · missing 0 · coverage unavailable |
|---|
| May 2026 | 3 / 3 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| June 2026 | 10 / 10 | $1,375,000n = 10 · missing 0 · coverage 100% | $483n = 10 · missing 0 · coverage 100% | 14n = 10 · missing 0 · coverage 100% | 14n = 10 · missing 0 · coverage 100% |
|---|
| July 2026 | 5 / 5 | $2,150,000n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $591n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 35n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 35n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| August 2026 | 7 / 7 | $1,115,000n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $503n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 73n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 73n = 7 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| September 2026 | 3 / 3 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
The weekly perspective
What the figures show
Commentary edited October 30, 2026 for clearer buyer guidance. Original reporting dates and historical figures are retained; planning advice is editorial guidance, not a record of new research on those dates.
Get the allowances in writing
South Winter Park had 17 active single-family homes and five pending on October 30. The completed trailing year contained six MLS-listed new-construction closings, while September alone had three sales across all single-family homes.
A useful building proposal identifies what is fixed and what still depends on selections or site conditions. Review utility connections, interior allowances and exterior features before comparing total prices.
October 23, 2026 · Use new-home sales as a starting point
South Winter Park had 17 active single-family homes on October 23. Six MLS-listed new-construction homes sold during October 2025-September 2026, a limited sample.
Review those finished homes for the features and specifications relevant to your plan. Then ask for a building estimate with clear inclusions, allowances and exclusions; the sale prices are not construction-cost estimates.
October 16, 2026 · Compare the work, not just the total
South Winter Park had 19 active single-family homes on October 16, with five pending. September recorded three closings, too few for a monthly median.
When comparing an existing home with a new build, identify what is included in each option. List site work, house specifications and outdoor features separately so a headline price does not hide a different scope.
Earlier commentary remains dated below each new update. Compare the dated inventory snapshots above separately from completed-month sales figures.