| October 2025 | 2 / 2 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| November 2025 | 5 / 5 | $1,447,500n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $445n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 25n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 25n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| December 2025 | 4 / 4 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| January 2026 | 2 / 2 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| February 2026 | 3 / 3 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 3 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| March 2026 | 2 / 2 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| April 2026 | 1 / 1 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| May 2026 | 2 / 2 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 2 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| June 2026 | 4 / 4 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| July 2026 | 4 / 4 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 4 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
| August 2026 | 5 / 5 | $1,650,000n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | $471n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 0n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample | 20n = 5 · missing 0 · coverage 100% · Limited sample |
|---|
| September 2026 | 1 / 1 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 | Suppressedn = 1 · missing 0 · coverage 100% · Fewer than 5 |
|---|
The weekly perspective
What the figures show
Commentary edited October 30, 2026 for clearer buyer guidance. Original reporting dates and historical figures are retained; planning advice is editorial guidance, not a record of new research on those dates.
Budget for the whole property
On October 30, College Park offered 51 active single-family homes, with 19 pending. September's 14 closed sales had an $811,000 median.
Compare a finished home with the complete alternative: property purchase, house, pool and exterior work. Review the site before fixing the layout, and use a written scope to keep the budget tied to what you want to build.
October 23, 2026 · Look behind the asking price
College Park had 50 active single-family homes on October 23; 21 were asking below their original list price. September remained the latest completed month, with 14 sales and an $811,000 median.
When a property catches your attention, compare its condition and included features with your own requirements. A lower asking price does not answer what renovation, site work or a different house plan would cost.
October 16, 2026 · Compare the home and the scope
September closed with 14 single-family sales and an $811,000 median sale price. The October 16 inventory offered 50 active homes and 22 pending.
Use the available homes to sharpen your priorities: layout, garage, outdoor space and the work you would want to change. For a new build, price the land and defined construction scope separately from finished-home sale comparisons.
Earlier commentary remains dated below each new update. Compare the dated inventory snapshots above separately from completed-month sales figures.